|
Detail produk:
|
| Gaya: | Efisiensi Penyaringan Bakteri (BFE 90-95%) - FFP2 | Bahan: | 100% Polypropylene |
|---|---|---|---|
| Teknik Nonwoven: | Melt-Blown | Fitur:: | Tahan air, tahan hujan |
| Lebar:: | 175mm | Menggunakan:: | Tekstil Rumah, Rumah Sakit |
| Menyoroti: | 25g bukan tenunan meltblown,kain bukan tenunan meltblown,kain nonwoven meleleh ditiup |
||
25g 100% PP Non-Woven Meltblown Fabric Mb Filter Untuk
| LEMBAR DATA TEKNIS | ||||
| 28 SERAT HALUS PUTIH GSM MELT HILANG | ||||
| Efisiensi Filtrasi Bakteri (BFE 90-95%) - FFP2 | ||||
| Tes No: | Parameter Kualitas | Satuan | Metode Tes | NILAI RATA-RATA TERCAPAI |
| 1 | Berat Unifomity | GSM | Sampel ASTM D 3776-96 & 113mm | 28 + _3 |
| 2 | Warna | Visual | putih | |
| 3 | Lebar | MM | Pengukuran | 250 + _3 |
| 4 | Gulung Dlameter | MM | Pengukuran | 480 |
| 5 | Gulung Panjang | MTR | Pengukuran | 800 |
| 6 | Permeabilitas Udara pada 125Pa Head 20 Cm2 | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | Berarti Ukuran Pori | Mikron | PMI | 10-15 |
| 8 | Ketebalan | Mils | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | Kekuatan Tarik | Lbs | ASTM D5035-95 | |
| MD | 4-5 | |||
| CD | 3-4 | |||
| 10 | %Pemanjangan | % | ASTM D5035-95 | |
| MD | 24-35 | |||
| CD | 60-70 | |||
| 11 | Efisiensi Filtrasi Bakteri (BFE) | % | ASTM F 2101 | 90-95% |
Kontak Person: Linda
Tel: +86 15995938755